2026年世界杯小组赛赛程:分组对阵与出线形势分析
48支球队,12个小组,104场巅峰对决。美加墨三国联合主办,为您提供最全面、最精准的2026年国际足联世界杯小组赛分组对阵详情与出线形势前瞻。
小组赛分组对阵一览
A组 北美区种子队
球队1 vs 球队2 (2026年6月)
球队3 vs 球队4 (2026年6月)
球队1 vs 球队3 (2026年6月)
球队2 vs 球队4 (2026年6月)
球队1 vs 球队4 (2026年6月)
球队2 vs 球队3 (2026年6月)
B组 南美劲旅组
球队5 vs 球队6 (2026年6月)
球队7 vs 球队8 (2026年6月)
球队5 vs 球队7 (2026年6月)
球队6 vs 球队8 (2026年6月)
球队5 vs 球队8 (2026年6月)
球队6 vs 球队7 (2026年6月)
C组 欧洲强队组
球队9 vs 球队10 (2026年6月)
球队11 vs 球队12 (2026年6月)
球队9 vs 球队11 (2026年6月)
球队10 vs 球队12 (2026年6月)
球队9 vs 球队12 (2026年6月)
球队10 vs 球队11 (2026年6月)
D组 非洲新锐组
球队13 vs 球队14 (2026年6月)
球队15 vs 球队16 (2026年6月)
球队13 vs 球队15 (2026年6月)
球队14 vs 球队16 (2026年6月)
球队13 vs 球队16 (2026年6月)
球队14 vs 球队15 (2026年6月)
* 以上对阵为示例,最终分组及赛程以国际足联官方抽签结果为准。完整12个小组详细对阵表请关注后续更新。
查看完整分组对阵表