2026 FIFA世界杯积分榜:所有小组实时排名
实时追踪A组至L组的最新积分、排名与出线形势。数据每5分钟自动更新,为您提供最准确的2026美加墨世界杯小组赛晋级动态。
最后更新: 2025年12月1日 15:30 (模拟数据)
小组赛积分榜
每组前两名直接晋级32强淘汰赛。排名依据:1) 积分;2) 净胜球;3) 进球数;4) 相互战绩。
A组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 (东道主) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 (东道主) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 (东道主) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 待定球队 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 待定球队 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 待定球队 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组 至 L组 积分榜
小组抽签仪式将于2025年举行。抽签完成后,所有12个小组(D组至L组)的完整积分榜将在此实时更新。
2026年世界杯首次扩军至48支球队,分为12个小组,每组4队。每组前两名(共24队)晋级淘汰赛。
查看完整赛程与数据实时比赛动态
今日比赛
待定球队 (A组)
0
VS
小组赛 第1轮
待定球队 (A组)
0
2026年6月 · 待定场馆
状态: 未开始
待定球队 (B组)
-
VS
小组赛 第1轮
待定球队 (B组)
-
2026年6月 · 待定场馆
状态: 未开始
比赛将于2026年6月开始。赛程公布后,实时比分与动态将在此更新。
前往比分直播中心