Updated 2026 World Cup Standings: Group-by-Group Points Breakdown
48支球队,12个小组,逐组积分、净胜球、进球数全面更新。实时掌握各队出线主动权,深度解析小组竞争格局。
小组积分总览 · 逐组积分详解
以下为2026世界杯各小组最新积分榜,数据基于已完赛场次,持续更新中。
A组
出线形势:竞争激烈
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 (东道主) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
B组
出线形势:头名之争白热化
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
C组
出线形势:传统强队领跑
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 墨西哥 (东道主) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 波兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
D组
出线形势:死亡之组悬念重重
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 日本 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
E组
出线形势:黑马搅局
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | 丹麦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 加拿大 (东道主) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
F组
出线形势:积分胶着
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 伊朗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
* 积分榜持续更新中,最终出线球队以小组赛全部结束后官方排名为准。
查看完整积分榜(含全部12组)